ODD FELLOWs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i ODD FELLOWs lokaler' Agnetha Dolfie-Gardh
Personlig sida
oddfellow
Hoppas att Du Carin Fredriksson hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning.
oddfellows Adress och tfn.

Välkommen Carin Fredriksson, här får Du spelarinformation om Agnetha Dolfie-Gardh !

  SPELARUPPGIFTER för Agnetha Dolfie-Gardh
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

NamnHandikappGatuadressPostnrPostadressTelefonnrMobilnr/ArbeteEpost
Dolfie-Gardh, Agnetha52 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Agnetha Dolfie-Gardh registerats med resultat i klubben är 29 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 100 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): Personnamn: Fredriksson Carin

 Vid tävlingar med handikapp har Agnetha 52 i handikapp.

På andra plats har Agnetha kommit 3 gånger
På tredje plats har Agnetha kommit 4 gånger


Tyvärr så har Agnetha inte än vunnit någon tävling! Men snart....... ;-)


Här kommer de 29 tävlingar som Agnetha Dolfie-Gardh deltagit i:
NrTävlings-
namn
RubrikParAntal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
MedelPartner
1Partävling torsdag 16 april 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 16 april 2026 (TL:OB)8112120.# 60.8%0.# 75.57%0.# 60.8%88Anita Graff
2Partävling torsdag 09 april 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 09 april 2026 (TL:LN)212434 55.45%0  70.45%0  55.45%110Kenneth Widäng
3Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 12 mars 2026 (TL:OB)11113230.# 57.95%0.# 72.73%0.# 57.95%88Anita Graff
4Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)Partävling tisdag dagspel 5 mars 2026 (TL:GL)8124340  55.91%0  70.91% 55.91%110Anita Graff
5Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 26 februari 2026 (TL:OB)312333 59.55%0  74.55%0  59.55%110Anita Graff
6Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 19 februari 2026 (TL:OB)710545 50%0  65.1%0  50%96Anita Graff
7Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)Partävling torsdag 12 februari 2026 (TL:GL)512868 46.67%0  61.67%0  46.67%120Lennart Johansson
8Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 05 februari 2026 (TL:OB)5114340.# 53.41%0.# 68.18%0.# 53.41%88Anita Graff
9Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 29 januari 2026 (TL:OB)913108100.# 43.75%0.# 61.67%0.# 43.75%120Kerstin Sjönnemo
10Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)Partävling torsdag 15 januari 2026 (TL:OB)1013121112 40%0  55%0  40%120Anita Graff
11Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)Partävling torsdag 08 januari 2026 (TL:LN)893330.# 56.25%0.# 71.53%0.# 56.25%72Anita Graff
12Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 18 december 2025 (TL:OB)214636 52.43%0  70.49%0  52.43%144Owe Broström
13Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 december 2025 (TL:OB)294340.# 51.39%0.# 66.67%0.# 51.39%72Anita Graff
14Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 december 2025 (TL:OB)6113230.# 58.85%0.# 73.96%0.# 58.85%96Anita Graff
15Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 27 november 2025 (TL:OB)212222 61.82%0  76.82%0  61.82%110Anita Graff
16Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 20 november 2025 (TL:GL)1010676 50%0  64.88%0  50%84Anita Graff
17Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 13 november 2025 (TL:OB)9118880.# 47.73%0.# 62.5%0.# 47.73%88Anita Graff
18Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 06 november 2025 (TL:OB)4136760.# 52.08%0.# 67.08%0.# 52.08%120Anita Graff
19Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 30 oktober 2025 (TL:OB)495250.# 52.08%0.# 67.36%0.# 52.08%72Anita Graff
20Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 23 oktober 2025 (TL:OB)11117670.# 51.14%0.# 65.91%0.# 51.14%88Anita Graff
21Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 16 oktober 2025 (TL:OB)712969 46.36%0  61.36%0  46.36%110Anita Graff
22Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 02 oktober 2025 (TL:OB)5118680.# 46.02%0.# 60.8%0.# 46.02%88Ritha Lexborn
23Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 25 september 2025 (TL:LN)6104240.# 53.13%0.# 68.23%0.# 53.13%96Anita Graff
24Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)Partävling torsdag 18 september 2025 (TL:LN)7114440.# 56.82%0.# 71.59%0.# 56.82%88Anita Graff
25Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 11 september 2025 (TL:OB)1112220.# 57.39%0.# 72.16%0.# 57.39%88Anita Graff
26Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 04 september 2025 (TL:OB)710545 50.52%0  65.63%0  50.52%96Anita Graff
27Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 22 maj 2025 (TL:OB)9111010100.# 38.64%0.# 53.41%0.# 38.64%88Anita Graff
28Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)Partävling torsdag 08 maj 2025 (TL:OB)395550.# 47.92%0.# 63.19%0.# 47.92%72Anita Graff
29Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)Partävling torsdag 24 april 2025 (TL:GL)57444 50%0  65.48%0  50%42Anita Graff

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i oddfellow matrikel för Agnetha Dolfie-Gardh på rad 100 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Dolfie-Gardh Förnamn: Agnetha
Namn ihop: Dolfie-Gardh, Agnetha
KlubbID: 100
MedlemsId:
Status:
Klubbnamn:
Distrikt:
NCBO_property: 200000000
NCBO_value:
Handikapp_Nat: 52
Handikapp: 20
Care Of:
Gatuadress:
Postnummer:
Postadress:
State:
State abbreviation:
Land:
Telefon Hem:
Telefon Mobil:
Telefon Arbete:
Matrikelutgåva:
Senast betalt:
Spärr: Nej
Saknas:
Epost:
WEB:
Födelsedatum:
Kommentar:
Anmärkning: Inmatat av (TL:GL) den 20 februari 2025 09:28:16
Datum_Sparad: 2025-02-20 09:32
Datum_Ändrad: 2025-02-20 09:32
Utskriven: Nej

Om Du är Agnetha Dolfie-Gardh och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!
Om Du är Agnetha Dolfie-Gardh och uppgifterna stämmer så klicka här. Hjälp ODD FELLOW Örebro att hålla spelarmatrikeln så rätt som möjligt! 

link Föregående link

link Senaste link
   
---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Oddfellow Köpmangatan 7, 702 10 Örebro Tel:019-611 61 23
Kolla vad som sker
Detta är ODD FELLOW Örebros resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Carin Fredriksson (2610725900)2026-04-18 07:11:40 (IP 45.138.141.191) oddfellow Denna sida är skapad 2026-04-18 08:46:10,6718 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata